打ち上げ参加 | 成立ゼロ | 2006/3/23 5:39 | 現在 | ||||||||
参加者一覧(エントリー順) | 成立曲数一覧 | 備考 | |||||||||
ハンドル(敬称略) | タバコ | パート | Vo | Cho | G | K | B | D | |||
1 | かっぱくん | D | 4 | ||||||||
2 | ゴン太 | G | 11 | ||||||||
3 | あお | Vo,D | 3 | 1 | |||||||
4 | とりの | D | 7 | ||||||||
5 | ずま | Vo | 1 | ||||||||
6 | こにたん | D | 3 | 3 | |||||||
7 | har | G | 10 | ||||||||
8 | 210 | K | 1 | 12 | |||||||
9 | じんぱち | Vo | 8 | 1 | 1 | ||||||
10 | けいちょ! | Vo,G | 4 | 9 | 1 | ||||||
11 | Bong-G | G,B | 6 | ||||||||
12 | バッチー(+姫) | ||||||||||
13 | たまき | ||||||||||
14 | 鴉 | K | 3 | ||||||||
15 | さゆる | Vo | 4 | ||||||||
16 | 雪那 | ||||||||||
17 | 係長 | G | 9 | ||||||||
18 | たけしゅん | B | 6 | ||||||||
19 | tara | ||||||||||
20 | つぶら | K | 1 | 7 | |||||||
21 | しゃぺん | D | 9 | ||||||||
22 | あたる | G,K | 10 | 5 | |||||||
23 | みつあみ | K | 2 | ||||||||
24 | グロス | B | 2 | ||||||||
25 | 楠実恋菜 | Vo | 7 | ||||||||
26 | えたろ@おの | B | 9 | ||||||||
27 | KANA | Vo | 6 | ||||||||
28 | masano | ||||||||||
29 | 年水 | B | 1 | ||||||||
30 | なぐ☆マテリアル | B,K | 9 | 2 | |||||||
31 | ヤムー | B | 1 | 3 | |||||||
32 | 嘉乃 | Vo | 10 | 10 | |||||||
33 | はとさぶれ | G | 1 | Web参加 | |||||||
34 | マサト | D | 2 | ||||||||
35 | Not | ||||||||||
36 | ココロ | Vo | 1 | あたるさん経由 | |||||||
37 | sika | G | 5 | ||||||||
38 | PSG | ||||||||||
39 | とーこ | ||||||||||
40 | rou | D | 3 | ||||||||
41 | まき兄 | B | 7 | ||||||||
42 | Ahora | ||||||||||
43 | 亜未 | Vo | 2 | ||||||||
44 | せー太 | D | 5 | ||||||||
45 | 耶麻 | ||||||||||
46 | なっちゃん | G | 1 | ||||||||
47 | merry | ||||||||||
48 | ごち山みこ豆 | B | 1 | ||||||||
49 | とろ美 | V | 2 | あたるさん経由 | |||||||
50 | 華月彩 | V | 1 | ||||||||
51 | 亀使いるり | V | 1 | ||||||||
52 | まき | K | 1 | ||||||||
53 | みつき ひのん | ||||||||||
54 | ちえり | ||||||||||
55 | ないさす | ||||||||||
56 | 賽 | ||||||||||
57 | みゆ | V | 6 | 6 | |||||||
58 | としひ | ||||||||||
59 | いせ | ||||||||||
60 | トモ | ||||||||||
61 | matayoshi | ||||||||||
62 | |||||||||||
63 | 遊里 | ||||||||||
64 | りょうた | ||||||||||
65 | 美夢 | ||||||||||
66 | おぎゅ | ||||||||||
67 | 陣(好きに呼んで) | ||||||||||
68 | あくあ | ||||||||||
69 | RONDO | ||||||||||
70 | 風坊☆マテリアル | ||||||||||
71 | 山室陽 | ||||||||||
72 | にかど | ||||||||||
73 | しんしん | Web | |||||||||
74 | ウィル | ||||||||||
75 | I-JIS | ||||||||||
76 | こげ | Web参加 | |||||||||
77 | せんすい | ||||||||||
78 | 沖下ゆき | Web参加 | |||||||||
79 | カーリア | ||||||||||
80 | Lunar-K | 打上げキャンセル待ちNo.01 | |||||||||
81 | JED | 打上げキャンセル待ちNo.02 | |||||||||
82 | よし | Web参加 | |||||||||
83 | かつなべ | ||||||||||
84 | Mにゃい | ||||||||||
85 | もるる | ||||||||||
86 | mutsugorou | ||||||||||
87 | 慶 | ||||||||||
88 | ひろし | 打上げキャンセル待ちNo.03 | |||||||||
89 | スダ | Web | |||||||||
90 | ryo | バッチーさん経由 | |||||||||
91 | Zama | Web参加 | |||||||||
92 | 桂 | Web参加 | |||||||||
93 | ますじい | Web参加 | |||||||||
94 | スミニー | Web参加 | |||||||||
95 | ノナ | ||||||||||
96 | ハヤシ | ノナさん経由 | |||||||||
97 | ジョニー | こにたんさん経由 | |||||||||
98 | ナカエン | Web参加 | |||||||||
99 | みすきー | Web参加 | |||||||||
100 | ジェドエフラー | Web参加 | |||||||||
101 | NI | Web参加 | |||||||||
102 | ヒカ誤 | バッチーさん経由 | |||||||||
103 | マルベリー | バッチーさん経由 | |||||||||
104 | たま | つぶらさん経由 | |||||||||
105 | hiro | つぶらさん経由 | |||||||||
106 | 佐藤 | つぶらさん経由 | |||||||||
107 | みっちゃん | 打上げキャンセル待ちNo.04 | |||||||||
108 | 咲夜 真 | 打上げキャンセル待ちNo.05 | |||||||||
109 | くーろん | harさん経由 | |||||||||
110 | なんちゃら | ||||||||||
111 | はぴぃ | 嘉乃さん経由 | |||||||||
112 | 大名 | 嘉乃さん経由 | |||||||||
113 | 蒔下杵築 | Web参加 | |||||||||
114 | mari | Web参加 | |||||||||
115 | いたち | ||||||||||
116 | 佐々木 | ||||||||||
117 | タンチー | Web参加 | |||||||||
[ TOPに戻る ] | |||||||||||
213,000 |